|  | उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| हेड स्टाइल: | गोल | धागे का आकार: | M10X1.25 M12X1.25 | 
|---|---|---|---|
| सामग्री: | इस्पात | सतह खत्म: | पीला जस्ता चढ़ाना | 
| चूड़ीदार पेंच: | 1.5 मिमी | पैकेज: | जनरल कार्गो पैकेजिंग 25 किग्रा/सीटीएन | 
| ग्रेड: | 10.9 | ||
| प्रमुखता देना: | 10.9 व्हील स्टड और लैग नट्स,10.9 व्हील स्पेसर स्टड,M10x1.25 व्हील स्टड और लैग नट्स | ||
व्हील बोल्ट और नट 30-40pcs/small Box,12 बॉक्स में कार्टन 3000 के लिए टोयोटा 10.9 M10x1.25 M12x1.25 CN;GUA
1ग्रेड: 8.8 10.9 12.9
2आकारः एम10-20
3मानक:GB/T 3098.1
4प्रमाणनः ISO9001
| उत्पाद का नाम | टोयोटा के लिए व्हील स्टड और नट | 
| आकार | M10X1.25 M12X1.25 | 
| ग्रेड | 10.9 12.9 | 
| सतह उपचार | पीलाजस्ता कोटिंग | 
| एमओक्यू | 5000 पीसीएस | 
| उत्पत्ति | फोशन, चीन | 
| स्थिति | सब नया | 
| उद्देश्य | मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए | 
| ब्रांड नाम | हुंगक्सिन | 
| लागू मॉडल | कार के लिए | 




| नमूना सेवा | समर्थन | 
| प्रति समय अधिकतम नमूना संख्या | 2PCS | 
1पैकेजिंग वजनः ≤25kg/ctn
2डिलीवरी का विवरणः जमा राशि के भुगतान के 45-50 दिन बाद, स्पॉट सामान 7 दिनों के भीतर भेज दिए जा सकते हैं (विशिष्ट विवरण के लिए कृपया कर्मचारियों से पुष्टि करें)
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 




व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Tina
दूरभाष: +8615260320912