|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उद्देश्य: | बदलने/मरम्मत के लिए | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | व्हील बोल्ट और नट | आकार: | एम22x1.5 |
| कार बनाना: | इवेको के लिए | सतह का उपचार: | गेरी/काला/जिंक |
| सामग्री: | 40Cr स्टील | प्रमाणपत्र: | आईएसओ |
| पैकेट: | 30-40 पीसी/छोटा बॉक्स, कार्टन में 12 बक्से | MOQ: | 2000 |
| धागा: | M20x1.5 M22x1.5 | श्रेणी: | 10.9 12.9 |
| गारंटी: | 12माह | ||
| प्रमुखता देना: | हेवी ड्यूटी इवेको व्हील बोल्ट,इवेको के लिए ट्रक व्हील नट,टिकाऊ इवेको व्हील हार्डवेयर |
||
1. ग्रेड: SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9
2. आकार: M3-48
3. मानक: DIN 315
4. प्रमाणन: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
उत्पाद का नाम | Iveco के लिए 10.9 व्हील बोल्ट और नट |
सामग्री | 40Cr स्टील |
रंग | डैक्रोमेट/ग्रे/काला/सफेद जिंक |
मानक | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
ग्रेड | 10.9 /12.9 |
ब्रांड | हुआंगक्सिन |
एमथ्रेड | M20x1.5xm22x1.5 |
उपयोग किया गया | कार व्हील पार्ट्स के लिए |
नहीं। | आइटम का नाम | OEM नंबर | आकार |
HX-IVEOO1 | IVECO के लिए व्हील बोल्ट | 7168346 | M18X1.5X56 |
HX-IVE002 | IVECO के लिए व्हील बोल्ट | 7168257 | M18X1.5X65 |
HX-IVE003 | IVECO के लिए व्हील बोल्ट | 7168240 | M18X1.5X70 |
HX-IVE004 | IVECO के लिए व्हील बोल्ट | 7168333 | M18X1.5X75 |
HX-IVE005 | IVECO के लिए व्हील बोल्ट | 42117444 | M22X1.5X60 |
HX-IVE006 | IVECO के लिए व्हील बोल्ट | 42117445 | M22X1.5X65 |
HX-IVE007 | IVECO के लिए व्हील बोल्ट | 42117446 | M22X1.5X70 |
HX-IVE008 | IVECO के लिए व्हील बोल्ट | 42117447 | M22X1.5X75 |
HX-IVE009 | IVECO के लिए व्हील बोल्ट | 42117449 | M22X1.5X85 |
HX-IVE010 | IVECO के लिए व्हील बोल्ट | 42117451 | M22X1.5X90 |
HX-IVE011 | IVECO के लिए व्हील बोल्ट | 42117452 | M22X1.5X93 |
HX-IVE012 | IVECO के लिए व्हील बोल्ट | 42117453 | M22X1.5X100 |
HX-IVE013 | IVECO के लिए व्हील बोल्ट | 42117454 | M22X1.5X105 |
HX-IVE014 | IVECO के लिए व्हील बोल्ट | 42117455 | M22X1.5X110 |
हमारा गोदाम
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Tina
दूरभाष: +8615260320912